(相关资料图)
创业板新股C蜂助手上市首日收盘上涨83.45%,三机构上榜龙虎榜,净卖出1328.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,C蜂助手今日创业板上市,首日收盘价43.66元,上涨83.45%,全天成交量2642.59万股,成交额10.88亿元,换手率73.03%。交易所公开信息显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.07亿元,其中,买入成交额为7814.29万元,卖出成交额为2861.76万元,合计净买入4952.53万元。
具体来看,今日上榜营业部中,共有3家机构专用席位现身,分别为卖二、卖三、卖五,合计卖出金额1328.30万元,净卖出1328.30万元。其它上榜营业部合计净买入6280.83万元。
资金流向方面,该股今日全天主力资金净流入4.10亿元。(数据宝)
C蜂助手5月17日交易公开信息明细
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买1 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2108.93 | 1.87 |
| 买2 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1680.97 | 22.82 |
| 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1483.25 | 402.85 |
| 买4 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1418.05 | 43.28 |
| 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1119.82 | 356.85 |
| 卖1 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 3.27 | 705.79 |
| 卖2 | 机构专用 | - | 502.72 |
| 卖3 | 机构专用 | - | 454.72 |
| 卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1483.25 | 402.85 |
| 卖5 | 机构专用 | - | 370.86 |
