百济神州5月17日发布消息,5月6日,公司接待汇添富基金等多家机构调研,接待人员公司总裁、首席运营官 吴晓滨,公司首席财务官 王爱军,高级副总裁、全球研发负责人 汪来,亚太区投资者关系负责人、信息披露境内代表 周密,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司管理层就近期业务进展与参会投资机构进行沟通,并就参会人员相关问题进行回复。 公司总裁、首席运营官吴晓滨介绍公司基本情况与近期业务进展: (1)2023年第一季度公司产品收入为28.08亿元,较上年同比上升69.0%。(2)百悦泽?用于治疗慢性淋巴细胞白血病(CLL)或小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)成…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | Lake Bleu Capital | 其它 |
| 2 | Loyal Valley Capital | 其它 |
| 3 | 阿布扎比投资局 | 投资公司 |
| 4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 博道基金 | 基金管理公司 |
| 6 | Artisan Partners | 资产管理公司 |
| 7 | Sage Partners | 其它 |
| 8 | Janchor Partners Limited | 投资公司 |
| 9 | 博普资产 | 其它 |
| 10 | Zeal Asset | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,百济神州近一年共接待368家机构439次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-01 | 114 | 1.09 | 0.07 | 4.73 | 1.71 | -1.58 | 3.26 |
| 2022-09-06 | 97 | -0.30 | -1.27 | -6.86 | -0.37 | -1.59 | -3.20 |
| 2022-08-29 | 89 | -2.98 | -3.97 | -2.00 | -2.65 | -2.16 | -2.53 |
| 2022-07-08 | 34 | -1.63 | -1.68 | 1.08 | 0.05 | 2.39 | 5.38 |
| 2022-06-16 | 25 | 2.52 | 6.05 | 8.34 | 1.13 | 3.85 | 2.82 |
| 2022-05-31 | 80 | -0.90 | 17.19 | 2.65 | -0.70 | 14.05 | -1.91 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,汇川技术、漫步者、中际旭创、城建发展、东方电热、三维化学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
| 002351 | 漫步者 | 15 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 300308 | 中际旭创 | 13 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 600266 | 城建发展 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-16 |
| 300217 | 东方电热 | 7 | 路演活动,线上 | 2023-05-15 |
| 002469 | 三维化学 | 3 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
