【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3223.62点,收于年线之上,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为3914.71亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱婴室、中威电子、华西股份等,乖离率分别为8.71%、6.37%、5.91%;晶科科技、丰乐种业、水发燃气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603214 | 爱婴室 | 9.98 | 7.79 | 19.06 | 20.72 | 8.71 |
| 300270 | 中威电子 | 14.97 | 9.90 | 5.85 | 6.22 | 6.37 |
| 000936 | 华西股份 | 9.92 | 3.81 | 5.44 | 5.76 | 5.91 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 7.47 | 9.69 | 10.21 | 5.38 |
| 002807 | 江阴银行 | 6.63 | 4.94 | 4.14 | 4.34 | 4.72 |
| 601828 | 美凯龙 | 10.05 | 0.24 | 5.96 | 6.24 | 4.72 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 6.51 | 8.83 | 3.45 | 3.60 | 4.22 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.18 | 3.55 | 19.88 | 20.70 | 4.11 |
| 603619 | 中曼石油 | 4.31 | 1.91 | 18.40 | 19.14 | 4.00 |
| 600769 | 祥龙电业 | 5.28 | 1.84 | 7.90 | 8.17 | 3.43 |
| 300278 | 华昌达 | 9.35 | 2.02 | 4.42 | 4.56 | 3.27 |
| 603067 | 振华股份 | 5.80 | 2.83 | 14.16 | 14.60 | 3.14 |
| 000503 | 国新健康 | 5.25 | 2.03 | 10.35 | 10.63 | 2.66 |
| 600348 | 华阳股份 | 3.86 | 2.06 | 14.95 | 15.32 | 2.49 |
| 002694 | 顾地科技 | 6.12 | 2.54 | 5.08 | 5.20 | 2.44 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2.42 | 0.75 | 13.62 | 13.95 | 2.39 |
| 603055 | 台华新材 | 3.76 | 1.22 | 11.85 | 12.13 | 2.34 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 2.51 | 0.91 | 5.19 | 5.31 | 2.31 |
| 000059 | 华锦股份 | 2.21 | 0.94 | 6.79 | 6.94 | 2.21 |
| 002435 | 长江健康 | 2.15 | 1.61 | 5.12 | 5.22 | 1.92 |
| 600339 | 中油工程 | 2.35 | 0.57 | 2.99 | 3.05 | 1.85 |
| 000900 | 现代投资 | 2.93 | 0.79 | 4.14 | 4.21 | 1.77 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.64 | 0.55 | 9.14 | 9.29 | 1.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.86 | 0.77 | 4.95 | 5.03 | 1.64 |
| 002664 | 信质集团 | 2.74 | 1.05 | 14.78 | 15.00 | 1.48 |
| 600322 | 天房发展 | 1.82 | 1.13 | 2.21 | 2.24 | 1.40 |
| 300886 | 华业香料 | 1.72 | 1.44 | 25.73 | 26.08 | 1.35 |
| 300605 | 恒锋信息 | 3.36 | 4.15 | 13.65 | 13.83 | 1.34 |
| 603607 | 京华激光 | 2.02 | 0.43 | 13.43 | 13.61 | 1.32 |
| 000917 | 电广传媒 | 1.55 | 0.67 | 5.18 | 5.25 | 1.28 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.14 | 0.56 | 2.63 | 2.66 | 1.15 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 1.65 | 1.71 | 9.75 | 9.86 | 1.11 |
| 002086 | ST东洋 | 4.96 | 1.54 | 2.72 | 2.75 | 1.08 |
| 300140 | 中环装备 | 1.89 | 1.02 | 6.93 | 7.00 | 1.07 |
| 002221 | 东华能源 | 1.37 | 0.44 | 8.81 | 8.90 | 1.07 |
| 002168 | 惠程科技 | 2.35 | 3.06 | 3.88 | 3.92 | 1.06 |
| 600906 | 财达证券 | 1.48 | 4.05 | 8.82 | 8.91 | 1.01 |
| 000551 | 创元科技 | 1.09 | 1.00 | 9.21 | 9.29 | 0.87 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.14 | 3.91 | 3.77 | 3.80 | 0.81 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.09 | 0.36 | 32.15 | 32.40 | 0.79 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.94 | 0.57 | 7.48 | 7.54 | 0.78 |
| 605366 | 宏柏新材 | 2.39 | 1.47 | 16.17 | 16.29 | 0.77 |
| 000020 | 深华发A | 3.16 | 0.95 | 9.41 | 9.48 | 0.76 |
| 603712 | 七一二 | 0.75 | 0.31 | 33.25 | 33.50 | 0.75 |
| 002721 | 金一文化 | 1.46 | 3.13 | 3.45 | 3.47 | 0.70 |
| 600797 | 浙大网新 | 1.29 | 0.70 | 6.26 | 6.30 | 0.66 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1.62 | 0.84 | 5.61 | 5.65 | 0.65 |
| 601949 | 中国出版 | 0.84 | 0.22 | 4.79 | 4.82 | 0.60 |
| 600133 | 东湖高新 | 1.43 | 0.70 | 5.64 | 5.67 | 0.60 |
| 605389 | 长龄液压 | 1.38 | 1.11 | 27.00 | 27.16 | 0.59 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.94 | 3.66 | 7.44 | 7.48 | 0.59 |
| 300065 | 海兰信 | 1.00 | 1.36 | 13.08 | 13.15 | 0.57 |
| 002933 | 新兴装备 | 1.31 | 3.52 | 26.87 | 27.01 | 0.52 |
| 000998 | 隆平高科 | 1.51 | 2.05 | 16.70 | 16.78 | 0.51 |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.80 | 0.85 | 6.29 | 6.32 | 0.49 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1.65 | 1.84 | 17.14 | 17.22 | 0.48 |
| 603106 | 恒银科技 | 1.45 | 0.75 | 5.57 | 5.60 | 0.47 |
| 002469 | 三维化学 | 0.48 | 0.73 | 6.24 | 6.27 | 0.44 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.44 | 1.69 | 4.90 | 4.92 | 0.44 |
| 002722 | 物产金轮 | 0.51 | 0.52 | 13.76 | 13.82 | 0.41 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.54 | 0.62 | 87.96 | 88.29 | 0.37 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.05 | 0.38 | 4.81 | 4.83 | 0.37 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1.81 | 1.80 | 5.05 | 5.07 | 0.35 |
| 600710 | 苏美达 | 1.52 | 0.53 | 5.98 | 6.00 | 0.34 |
| 601939 | 建设银行 | 0.54 | 0.22 | 5.61 | 5.63 | 0.31 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1.60 | 1.25 | 15.18 | 15.22 | 0.29 |
| 603725 | 天安新材 | 0.27 | 0.35 | 7.29 | 7.31 | 0.28 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.59 | 0.12 | 3.38 | 3.39 | 0.27 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.77 | 0.61 | 14.29 | 14.33 | 0.25 |
| 600929 | 雪天盐业 | 0.62 | 0.88 | 8.10 | 8.12 | 0.24 |
| 301091 | 深城交 | 0.34 | 0.79 | 23.68 | 23.73 | 0.22 |
| 002646 | 天佑德酒 | 1.52 | 4.17 | 16.66 | 16.69 | 0.17 |
| 600508 | 上海能源 | 0.88 | 0.73 | 14.95 | 14.97 | 0.15 |
| 603031 | 安孚科技 | 0.11 | 0.22 | 44.78 | 44.85 | 0.15 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 0.70 | 0.82 | 5.72 | 5.73 | 0.11 |
| 600513 | 联环药业 | 0.63 | 0.48 | 9.58 | 9.59 | 0.11 |
| 600717 | 天津港 | 0.24 | 0.11 | 4.10 | 4.10 | 0.11 |
| 600866 | 星湖科技 | 0.65 | 0.49 | 6.23 | 6.23 | 0.05 |
| 000544 | 中原环保 | 0.16 | 0.14 | 6.29 | 6.29 | 0.05 |
| 603318 | 水发燃气 | 0.69 | 0.77 | 8.75 | 8.75 | 0.04 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.11 | 2.24 | 9.17 | 9.17 | 0.03 |
| 601778 | 晶科科技 | 0.18 | 1.06 | 5.57 | 5.57 | 0.01 |
