(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.9 | -0.34% | 4834 | 9405 | 4571.0 | 0.0153% | -0.0050% | 0.0010% | 0.0453% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.71 | -5.33% | 349 | 4861 | 4512.0 | 4.5352% | 5.378% | 3.945% | 16.7542% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | -2.22% | 1901 | 4029 | 2128.0 | 0.0647% | 0.138% | 0.0070% | 0.3807% |
辽港股份 | 601880 | 1.59 | -0.63% | 262 | 1779 | 1517.0 | 0.0806% | 0.027% | 0.127% | 0.2416% |
金地集团 | 600383 | 9.9 | -3.41% | 750 | 2262 | 1512.0 | 0.3349% | -0.169% | 0.193% | 0.5799% |
中国建筑 | 601668 | 5.38 | -0.92% | 1031 | 2498 | 1467.0 | 0.0355% | -0.082% | 0.042% | 0.0625% |
新潮能源 | 600777 | 2.23 | -0.89% | 1111 | 2474 | 1363.0 | 0.2141% | -1.34% | 0.356% | -0.5789% |
格力地产 | 600185 | 10.21 | -2.67% | 886 | 2054 | 1168.0 | 0.6196% | 0.186% | -0.516% | 1.1336% |
工商银行 | 601398 | 4.31 | 0.0% | 954 | 2092 | 1138.0 | 0.0042% | -0.0050% | 0.014% | 0.0082% |
招商南油 | 601975 | 4.14 | -2.13% | 2121 | 3219 | 1098.0 | 0.2263% | -0.664% | 0.056% | -0.8717% |
绿地控股 | 600606 | 2.95 | -1.99% | 854 | 1927 | 1073.0 | 0.0763% | 0.033% | 0.085% | 0.4123% |
郑州煤电 | 600121 | 5.39 | -3.41% | 1235 | 2282 | 1047.0 | 0.8593% | -4.1% | 0.271% | -3.1037% |
首创证券 | 601136 | 17.14 | -1.78% | 1032 | 1960 | 928.0 | 3.3952% | -2.887% | 2.151% | -1.0168% |
中国中铁 | 601390 | 5.48 | -0.9% | 369 | 1276 | 907.0 | 0.0445% | 0.011% | 0.051% | 0.1565% |
中国银行 | 601988 | 3.18 | -0.31% | 639 | 1541 | 902.0 | 0.0043% | 0.0020% | 0.0030% | 0.0153% |
大唐发电 | 601991 | 2.72 | -0.37% | 229 | 1028 | 799.0 | 0.0645% | 0.121% | 0.182% | 0.6445% |
中远海控 | 601919 | 10.04 | -1.08% | 682 | 1436 | 754.0 | 0.0592% | 0.041% | 0.016% | 0.1942% |
民生银行 | 600016 | 3.42 | -0.58% | 193 | 915 | 722.0 | 0.0204% | -0.018% | 0.029% | 0.0464% |
浙商银行 | 601916 | 2.88 | -0.69% | 101 | 816 | 715.0 | 0.0428% | 0.052% | -0.066% | 0.0668% |
中煤能源 | 601898 | 8.67 | -1.7% | 357 | 1011 | 654.0 | 0.0715% | -0.153% | 0.026% | -0.0875% |
