【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23国开05(增9) | 180 | 10 |
| 23国开03(增15) | 130 | 5 |
| 23国开01(增9) | 100 | 1 |
| 23国开清发01(增15) | 40 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
2023-05-04 07:57:23 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23国开05(增9) | 180 | 10 |
| 23国开03(增15) | 130 | 5 |
| 23国开01(增9) | 100 | 1 |
| 23国开清发01(增15) | 40 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。